艾伊科技Anr型天然气气体检测仪为自带OLED液晶显示屏,可实时显示环境中CH4气体浓度,气体报警器选用高性能传感器,可灵敏检测各类可燃气体,探测器外壳采用特殊图层铝合金和不锈钢材质,IP65防护等级,可应用于环境恶劣工作场合。标准螺纹接口,可后期安装声光报警器。
描述 | 参数 | Anr |
检测气体 | 天然气 | |
可燃气体 | 催化燃烧 | ● |
性能 | ||
检测范围 | 0-100%LEL | ● |
典型响应时间* | T90≤30S | ● |
线性精度* | ≤±5%FS | ● |
重复性* | ≤2%FS | ● |
电气特性 | ||
供电电源 | 18-28VDC(标准24VDC) | ● |
产品功耗 | ≤2.5W | ● |
输出信号 | 4-20mA | ● |
接线方式 | 三线制 | ● |
使用线缆 | RVVP3*1.5mm2 | ● |
继电器输出 | 1组无源继电器(250VAC/5A 30VDC/5A) | ● |
显示与操作 | ||
显示 | OLED显示 | ● |
指示灯 | 电源、故障、报警、红外 | ● |
操作方式 | 按键操作 | ● |
环境特性 | ||
防护等级 | IP65 | ● |
工作温度 | -40℃~70℃ | ● |
工作湿度 | 10~95%RH非冷凝 | ● |
工作压力 | 80-120kPa | ● |
结构特性 | ||
主体材料 | ADC12铝合金+316L不锈钢 | ● |
螺纹接口 | NPT1/2 | ● |
重量 | 约1.5kg | ● |
尺寸 | 165*140*78mm(H*W*D) | ● |
认证 | ||
CPA | 2013C293-32 | ● |
EX | ExdⅡCT6 Gb | ● |
CCCF | 073184850124ROM | ● |
● |