性能 | |
检测气体 | 甲烷 CH4 红外原理检测 |
检测范围 | 0-5%VOL /0-100%VOL / 0-100%LEL |
典型响应时间* | T90≤30/60/180S |
线性精度* | ≤±5%FS |
重复性* | ≤2%FS |
检测方式 | 扩散式 |
电池 | 可充电锂离子电池,标称电压3.7V 容量2200mAh |
工作时间 | 待机时间不少于15h |
报警方式 | 声音、LED光、振动报警 |
报警声压 | >90dB |
显示 | 单色LCD屏 分辨率160*144 |
按键 | 3(上键、下键、确认键) |
防护等级 | IP66 |
工作温度* | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 10~95%RH非冷凝 |
工作压力 | 80-120kPa |
主体材料 | PC+TPU |
重量 | 约0.35kg |
尺寸 | 156*74*54mm(H*W*D) |
CPA | 2016C106-32 |
EX | ExibⅡCT4 Gb |
ExdibⅡCT4 Gb |